| m³ | Dĺžka | Šírka | Výška | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 m³ | 3,0m | 2,4m | 0,6m | 600- |
| 4 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,1m | 650- |
| 5 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,35m | 700- |
| 6 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,6m | 750- |
| 7 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,25m | 950- |
| 8 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,50m | 1050- |
| 9 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,75m | 1100- |
| 10 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,85m | 1150- |
| 12 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,65m | 1250- |
| 12m³ vysoká | 3,0m | 2,4m | 2,15m | 1300- |
| 14m³ | 4,0m | 2,4m | 1,90m | 1400- |
| 15 m³ | 3,0m | 2,4m | 2,65m | 1500- |
| m³ | Dĺžka | Šírka | Výška | € |
|---|---|---|---|---|
| 7m³ | 3,0m | 2,4m | 1,25m | 1100- |
| 8 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,5m | 1200- |
| 10 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,9m | 1250- |
| 12 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,65m | 1250- |
| 12 m³ vysoká | 3,0m | 2,4m | 2,15m | 1250- |
| 14 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,90m | 1450- |
| Betónové krby | priemer: Ø 60 cm výška: 0,5 m | cena: 800 Kč |
| Liatinové poklopy | Priemer: Ø 60 cm | cena: 1500 Kč |
| Snímač plnenia žumpy | Snímač informujúci o preplňovaní nádrže | cena: 3000 Kč |
| 12 cm | 5 tons | v cene |
|---|---|---|
| 16 cm | 10 tons | 120 € |
| 18 cm | 20 tons | 200 € |
Uvedenie údajov vo formulári vyššie je úplne dobrovoľné, avšak zároveň tiež nevyhnutné pre náležité spracovanie Vášho dotazu. Všetky osobné údaje uvedené vo formulári sú spracovávané v súlade s našou Politikou ochrany súkromia
Čítajte viac